令和6年度報酬改定により就労継続支援A型のスコア方式が見直され、生産活動のスコア項目の点数配分が高くなりました。スコアの増減はA型事業所の運営財源となる訓練等給付費の増減に直結するため今まで以上に生産活動の会計処理には注意が必要となります!
評価指標 | 判定スコア | |
---|---|---|
労働時間 | 1日の平均労働時間により評価 | 5点~80点で評価 |
生産活動 | 前年度及び前々年度における生産活動収支の状況により評価 | 5点~40点で評価 |
多様な働き方 | 利用者が多様な働き方を実現できる制度の整備状況とその活用実績により評価 | 0点~35点で評価 |
支援力向上 | 職員のキャリアップの機会を組織として提供している等、支援力向上に係る取組実績により評価 | 0点~35点で評価 |
地域連携活動 | 地元企業と連携した高付加価値の商品開発、施設外就労等により働く場の確保等地域と連携した取組実績により評価 | 0点~10点で評価 |
評価指標 | 判定スコア | |
---|---|---|
労働時間 | 1日の平均労働時間により評価 | 5点~90点で評価 |
生産活動 | 前年度、前々年度及び前々々年度における生産活動収支の状況により評価 | -20点~60点で評価 |
多様な働き方 | 利用者が多様な働き方を実現できる制度の整備状況により評価 | 0点~15点で評価 |
支援力向上 | 職員のキャリアップの機会を組織として提供している等、支援力向上に係る取組実績により評価 | 0点~15点で評価 |
地域連携活動 | 地元企業と連携した高付加価値の商品開発、施設外就労等により働く場の確保等地域と連携した取組実績により評価 | 0点~10点で評価 |
経営改善計画 | 経営改善計画の作成状況により評価 | -50点~0点で評価 |
利用者の知識及び能力向上 | 利用者の知識及び能力の向上のための支援の取組状況により評価 | 0点~10点で評価 |
(厚生労働省HP) 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要|厚生労働省 (mhlw.go.jp) より出典
会計処理の基本ルールとして、就労支援事業の会計処理の基準においては、
が定められています。
つまり会計をきちんと区分したうえで、正しい勘定科目を使用し、施設会計か就労会計のどちらで負担すべき経費か正しく判断し、また共通経費の按分も経費の種類や事業実態にあわせた正しい按分を行うことで生産活動の収支が改善するケースが存在します。
当事務所では様々な組織(社会福祉法人、NPO法人、株式会社など)就労継続支援A型・B型を営まれる事業者様を複数ご支援しておりますので、様々な事例や経験をもとに就労支援事業会計と税務のサポートをさせて頂きます!